Положение о стипендии
Стипендии и иные виды материальной поддержки
Изменения №1 к положению о стипендии
Приказ о внесении изменений в положение о стипендии
Положение о социальной поддержке обучающихся
| Наименование показателя | Значение |
| Количество общежитий | 1 |
| Общая площадь общежития | 3971,5 |
| Жилая площадь общежития | 2489,9 |
| Количество мест в общежитии | 360 |
| Количество свободных мест в общежитии | 20 |
| Обеспеченность 100 % мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам общежитий | 100 % обеспеченность |
| Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) в общежитиях | нет |
Формирование платы за общежитие
Имеется возможность переоборудования помещения в общежитии для проживания лиц с ОВЗ
Сведения о трудоустройстве выпускников